مفت نموني فيڪٽري پنروڪ پلاسٽڪ ڪيبل گلينڊ لاڪ نٽ سان

مختصر وضاحت:

ڪسٽمائيز سپورٽ: OEM، ODM، OBM

آپريٽنگ گرمي پد: -40-80C

پيداوار جو نالو: پلاسٽڪ پنروڪ جوائنٽ

مواد: پي اي نائلون پلاسٽڪ

مهر جو مواد: ABR

وضاحت جي سائيز: M12. M16. M18، PG16 وغيره.

تحفظ جي سطح: IP65-5bar

پنروڪ سطح: IP65

رنگ: اڇو، ڪارو

انسٽاليشن جو طريقو: دستي سخت ڪرڻ

خاصيتون: مضبوط پنروڪ، سٺي موصليت، آسان تنصيب


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جي وضاحت

اصل جو هنڌ: جيانگ، چين
برانڊ جو نالو: ليننگ
وارنٽي: 1 سال

ايم/ايم-ڊگھائي نائلون ڪيبل گلينڊز
مواد: PA(نائلون)، 94V-2
هرميٽڪ مهر: اين بي آر، اي پي ڊي ايم
ڪم ڪندڙ گرمي پد: -40 ℃ کان 100 ℃ جامد حالت ۾
120 ℃ تائين فوري گرمي مزاحمت
متحرڪ حالت ۾ -20 ℃ کان 80 ℃ تائين
100 ℃ تائين فوري گرمي مزاحمت
رنگ: گرين، ڪارو، ٻيا رنگ ترتيب ڏنل.

پيداوار جي ماپ

موضوع ڪلپ جي حد H GL رينچ سائيز شيءِ نمبر. شيءِ نمبر.
mm mm mm mm ڀورو ڪارو
ايم 12x1,5 3-6,5 21 8 15 ايم 1207 ايم 1207 بي
ايم 12x1,5 2-5 21 8 15 ايم 1205 ايم 1205 بي
ايم 16x1,5 4-8 22 8 19 ايم 1608 ايم 1608 بي
ايم 16x1,5 2-6 22 8 19 ايم 1606 ايم 1606 بي
ايم 16x1,5 5-10 25 8 22 ايم 1610 ايم 1610 بي
ايم 20x1,5 6-12 27 9 24 ايم 2012 ايم 2012 بي
ايم 20x1,5 5-9 27 9 24 ايم 2009 ايم 2009 بي
ايم 20x1,5 10-14 28 9 27 ايم 2014 ايم 2014 بي
ايم 25x1,5 13-18 31 11 33 ايم 2518 ايم 2518 بي
ايم 25x1,5 9-16 31 11 33 ايم 2516 ايم 2516 بي
ايم 32x1,5 18-25 39 11 42 ايم 3225 ايم 3225 بي
ايم 32x1,5 13-20 39 11 42 ايم 3220 ايم 3220 بي
ايم 40x1,5 22-32 48 13 53 ايم 4032 ايم 4032 بي
ايم 40x1,5 20-26 48 13 53 ايم 4026 ايم 4026 بي
ايم 50x1,5 32-38 49 13 60 ايم 5038 ايم 5038 بي
ايم 50x1,5 25-31 49 13 60 ايم 5031 ايم 5031 بي
ايم 63x1,5 37-44 49 14 65/68 ايم 6344 ايم 6344 بي
ايم 63x1,5 29-35 49 14 65/68 ايم 6335 ايم 6335 بي
موضوع ڪلپ جي حد H GL رينچ سائيز شيءِ نمبر. شيءِ نمبر.
mm mm mm mm ڀورو ڪارو
ايم 12x1,5 3-6,5 21 15 15 ايم 1207 ايل ايم 1207 بي ايل
ايم 12x1,5 2-5 21 15 15 ايم 1205 ايل ايم 1205 بي ايل
ايم 16x1,5 4-8 22 15 19 ايم 1608 ايل ايم 1608 بي ايل
ايم 16x1,5 2-6 22 15 19 ايم 1606 ايل ايم 1606 بي ايل
ايم 16x1,5 5-10 25 15 22 ايم 1610 ايل ايم 1610 بي ايل
ايم 20x1,5 6-12 27 15 24 ايم 2012 ايل ايم 2012 بي ايل
ايم 20x1,5 5-9 27 15 24 ايم 2009 ايل ايم 2009 بي ايل
ايم 20x1,5 10-14 28 15 27 ايم 2014 ايل ايم 2014 بي ايل
ايم 25x1,5 13-18 31 15 33 ايم 2518 ايل ايم 2518 بي ايل
ايم 25x1,5 9-16 31 15 33 ايم 2516 ايل ايم 2516 بي ايل
ايم 32x1,5 18-25 39 15 42 ايم 3225 ايل ايم 3225 بي ايل
ايم 32x1,5 13-20 39 15 42 ايم 3220 ايل ايم 3220 بي ايل
ايم 40x1,5 22-32 48 18 53 ايم 4032 ايل ايم 4032 بي ايل
ايم 40x1,5 20-26 48 18 53 ايم 4026 ايل ايم 4026 بي ايل
ايم 50x1,5 32-38 49 18 60 ايم 5038 ايل ايم 5038 بي ايل
ايم 50x1,5 25-31 49 18 60 ايم 5031 ايل ايم 5031 بي ايل
ايم 63x1,5 37-44 49 18 65/68 ايم 6344 ايل ايم 6344 بي ايل
ايم 63x1,5 29-35 49 18 65/68 ايم 6335 ايل ايم 6335 بي ايل
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_01
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_02
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_03
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_04
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_05
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_06
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_07
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_08
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_09
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_10
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_11
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_12
LN-EN-پاڻيءَ کان بچاءُ وارو جوڙ_13

  • پوئين:
  • اڳيون: